Evolution des taux d'impôt à la source
Comparatif de 2019 à 2026
Explication de l'analyse
Le graphique d'évolution des taux d'imposition "Mensuel Net inférieur à 3 000€" représente ce que l'on appelle, plus communément, la classe moyenne.
Cette analyse comprend donc les salaires Mensuels Nets (avant imposition) allant jusqu'à 2 999€, ce qui comprend par rapport à cette tranche de salaires, des taux de prélèvements à la source entre 0% et 11,9%.
Nous pouvons observer l'évolution des seuils d'imposition de 2019 à 2025. La tendance générale montre une augmentation progressive des seuils de revenus pour chaque tranche, reflétant l'ajustement des barèmes fiscaux à l'inflation et à l'évolution économique.
Les années 2023, 2024 et 2025 montrent une poursuite de cette tendance d'ajustement, avec des seuils qui continuent d'augmenter modérément pour maintenir le pouvoir d'achat des contribuables face à l'inflation.
Exemple d'un Salaire Mensuel Net de 1 500€
Évolution du taux applicable pour un salaire de 1 500€ :
Évolution de l'imposition mensuelle
2019
- Salaire net avant imposition:1 500€
- Taux applicable:1,5%
- Imposition mensuelle:22,5€
- Salaire net après imposition:1 477,5€
2023
- Salaire net avant imposition:1 500€
- Taux applicable:0,5%
- Imposition mensuelle:7,5€
- Salaire net après imposition:1 492,5€
2025
- Salaire net avant imposition:1 500€
- Taux applicable:0,5%
- Imposition mensuelle:7,5€
- Salaire net après imposition:1 492,5€
Évolution positive : Le gain mensuel entre 2019 et 2025 est de 15€ par mois, soit 180€ par an grâce à la baisse du taux applicable.
Exemple d'un Salaire Mensuel Net de 2 500€
Évolution du taux applicable pour un salaire de 2 500€ :
Évolution de l'imposition mensuelle
2019
- Salaire net avant imposition:2 500€
- Taux applicable:7,5%
- Imposition mensuelle:187,5€
- Salaire net après imposition:2 312,5€
2023
- Salaire net avant imposition:2 500€
- Taux applicable:5,3%
- Imposition mensuelle:132,5€
- Salaire net après imposition:2 367,5€
2025
- Salaire net avant imposition:2 500€
- Taux applicable:5,3%
- Imposition mensuelle:132,5€
- Salaire net après imposition:2 367,5€
Amélioration significative : Le gain mensuel entre 2019 et 2025 est de 55€ par mois, soit 660€ par an grâce à la baisse du taux applicable.
L'évolution des barèmes fiscaux de 2019 à 2025 montre une tendance favorable aux contribuables, avec des ajustements réguliers qui permettent de maintenir le pouvoir d'achat. Les seuils d'application des taux ont été relevés progressivement, offrant un allègement fiscal pour la plupart des tranches de revenus de la classe moyenne.
Tableaux des taux d'imposition par année
Détails des taux 2019
| Mensuel Net | Taux |
|---|---|
| 0 € à 1403 € | 0 % |
| 1404 € à 1456 € | 0.5 % |
| 1457 € à 1550 € | 1.5 % |
| 1551 € à 1655 € | 2.5 % |
| 1656 € à 1768 € | 3.5 % |
| 1769 € à 1863 € | 4.5 % |
| 1864 € à 1987 € | 6 % |
| 1988 € à 2577 € | 7.5 % |
| 2578 € à 2796 € | 9 % |
| 2797 € à 3066 € | 10.5 % |
| 3067 € à 3451 € | 12 % |
| 3452 € à 4028 € | 14 % |
| 4029 € à 4829 € | 16 % |
| 4830 € à 6042 € | 18 % |
| 6043 € à 7779 € | 20 % |
| 7780 € à 10561 € | 24 % |
| 10562 € à 14794 € | 28 % |
| 14795 € à 22619 € | 33 % |
| 22620 € à 47716 € | 38 % |
| Supérieur à 47717 € | 43 % |
Source : Grille 2019
Détails des taux 2020
| Mensuel Net | Taux |
|---|---|
| 0 € à 1417 € | 0 % |
| 1418 € à 1471 € | 0.5 % |
| 1472 € à 1566 € | 1.3 % |
| 1567 € à 1672 € | 2.1 % |
| 1673 € à 1786 € | 2.9 % |
| 1787 € à 1882 € | 3.5 % |
| 1883 € à 2007 € | 4.1 % |
| 2008 € à 2375 € | 5.3 % |
| 2376 € à 2719 € | 7.5 % |
| 2720 € à 3097 € | 9.9 % |
| 3098 € à 3486 € | 11.9 % |
| 3487 € à 4068 € | 13.8 % |
| 4069 € à 4877 € | 15.8 % |
| 4878 € à 6103 € | 17.9 % |
| 6104 € à 7624 € | 20 % |
| 7625 € à 10582 € | 24 % |
| 10583 € à 14332 € | 28 % |
| 14333 € à 22499 € | 33 % |
| 22500 € à 48195 € | 38 % |
| Supérieur à 48196 € | 43 % |
Source : Grille 2020
Détails des taux 2021
| Mensuel Net | Taux |
|---|---|
| 0 € à 1419 € | 0 % |
| 1420 € à 1474 € | 0.5 % |
| 1475 € à 1569 € | 1.3 % |
| 1570 € à 1675 € | 2.1 % |
| 1676 € à 1790 € | 2.9 % |
| 1791 € à 1886 € | 3.5 % |
| 1887 € à 2011 € | 4.1 % |
| 2012 € à 2380 € | 5.3 % |
| 2381 € à 2724 € | 7.5 % |
| 2725 € à 3103 € | 9.9 % |
| 3104 € à 3493 € | 11.9 % |
| 3494 € à 4076 € | 13.8 % |
| 4069 € à 4887 € | 15.8 % |
| 4888 € à 6115 € | 17.9 % |
| 6116 € à 7639 € | 20 % |
| 7640 € à 10603 € | 24 % |
| 10604 € à 14361 € | 28 % |
| 14362 € à 22544 € | 33 % |
| 22545 € à 48291 € | 38 % |
| Supérieur à 48292 € | 43 % |
Source : Grille 2021
Détails des taux 2022
| Mensuel Net | Taux |
|---|---|
| 0 € à 1439 € | 0 % |
| 1440 € à 1495 € | 0.5 % |
| 1496 € à 1591 € | 1.3 % |
| 1592 € à 1698 € | 2.1 % |
| 1699 € à 1815 € | 2.9 % |
| 1816 € à 1912 € | 3.5 % |
| 1913 € à 2039 € | 4.1 % |
| 2040 € à 2413 € | 5.3 % |
| 2414 € à 2762 € | 7.5 % |
| 2763 € à 3146 € | 9.9 % |
| 3147 € à 3542 € | 11.9 % |
| 3543 € à 4133 € | 13.8 % |
| 4134 € à 4955 € | 15.8 % |
| 4956 € à 6201 € | 17.9 % |
| 6202 € à 7746 € | 20 % |
| 7747 € à 10751 € | 24 % |
| 10752 € à 14562 € | 28 % |
| 14563 € à 22859 € | 33 % |
| 22860 € à 48966 € | 38 % |
| Supérieur à 48967 € | 43 % |
Source : Grille 2022
Détails des taux 2023
| Mensuel Net | Taux |
|---|---|
| 0 € à 1517 € | 0 % |
| 1518 € à 1576 € | 0.5 % |
| 1577 € à 1677 € | 1.3 % |
| 1678 € à 1790 € | 2.1 % |
| 1791 € à 1913 € | 2.9 % |
| 1914 € à 2015 € | 3.5 % |
| 2016 € à 2149 € | 4.1 % |
| 2150 € à 2543 € | 5.3 % |
| 2544 € à 2911 € | 7.5 % |
| 2912 € à 3316 € | 9.9 % |
| 3317 € à 3733 € | 11.9 % |
| 3734 € à 4356 € | 13.8 % |
| 4357 € à 5223 € | 15.8 % |
| 5224 € à 6536 € | 17.9 % |
| 6537 € à 8164 € | 20 % |
| 8165 € à 11332 € | 24 % |
| 11333 € à 15348 € | 28 % |
| 15349 € à 24093 € | 33 % |
| 24094 € à 51610 € | 38 % |
| Supérieur à 51611 € | 43 % |
Source : Grille 2023
Détails des taux 2024
| Mensuel Net | Taux |
|---|---|
| 0 € à 1590 € | 0 % |
| 1591 € à 1652 € | 0.5 % |
| 1653 € à 1758 € | 1.3 % |
| 1759 € à 1876 € | 2.1 % |
| 1877 € à 2005 € | 2.9 % |
| 2006 € à 2112 € | 3.5 % |
| 2113 € à 2252 € | 4.1 % |
| 2253 € à 2665 € | 5.3 % |
| 2666 € à 3051 € | 7.5 % |
| 3052 € à 3475 € | 9.9 % |
| 3476 € à 3912 € | 11.9 % |
| 3913 € à 4565 € | 13.8 % |
| 4566 € à 5474 € | 15.8 % |
| 5475 € à 6850 € | 17.9 % |
| 6851 € à 8556 € | 20 % |
| 8557 € à 11876 € | 24 % |
| 11877 € à 16085 € | 28 % |
| 16086 € à 25250 € | 33 % |
| 25251 € à 54087 € | 38 % |
| Supérieur à 54088 € | 43 % |
Source : Grille 2024
Détails des taux 2025
| Mensuel Net | Taux |
|---|---|
| 0 € à 1622 € | 0 % |
| 1623 € à 1685 € | 0.5 % |
| 1686 € à 1793 € | 1.3 % |
| 1794 € à 1914 € | 2.1 % |
| 1915 € à 2045 € | 2.9 % |
| 2046 € à 2154 € | 3.5 % |
| 2155 € à 2297 € | 4.1 % |
| 2298 € à 2718 € | 5.3 % |
| 2719 € à 3112 € | 7.5 % |
| 3113 € à 3545 € | 9.9 % |
| 3546 € à 3990 € | 11.9 % |
| 3991 € à 4656 € | 13.8 % |
| 4657 € à 5584 € | 15.8 % |
| 5585 € à 6987 € | 17.9 % |
| 6988 € à 8727 € | 20 % |
| 8728 € à 12114 € | 24 % |
| 12115 € à 16407 € | 28 % |
| 16408 € à 25755 € | 33 % |
| 25756 € à 55169 € | 38 % |
| Supérieur à 55170 € | 43 % |
Source : Grille 2025
Détails des taux 2026
| Mensuel Net | Taux |
|---|---|
| 0 € à 1632 € | 0 % |
| 1633 € à 1685 € | 0.5 % |
| 1686 € à 1793 € | 1.3 % |
| 1794 € à 1914 € | 2.1 % |
| 1915 € à 2045 € | 2.9 % |
| 2046 € à 2154 € | 3.5 % |
| 2155 € à 2297 € | 4.1 % |
| 2298 € à 2718 € | 5.3 % |
| 2719 € à 3112 € | 7.5 % |
| 3113 € à 3545 € | 9.9 % |
| 3546 € à 3990 € | 11.9 % |
| 3991 € à 4656 € | 13.8 % |
| 4657 € à 5584 € | 15.8 % |
| 5585 € à 6987 € | 17.9 % |
| 6988 € à 8727 € | 20 % |
| 8728 € à 12114 € | 24 % |
| 12115 € à 16407 € | 28 % |
| 16408 € à 25755 € | 33 % |
| 25756 € à 55169 € | 38 % |
| Supérieur à 55170 € | 43 % |
Source : Grille 2026