
Evolution des taux d'impôt à la source
Comparatif entre 2019 & 2020 & 2021 & 2022
Explication de l'analyse
Le graphique d'évolution des taux d'imposition "Mensuel Net inférieur à 3 000€" représente ce que l'on appelle, plus communément, la classe moyenne.
Cette analyse comprend donc les salaires Mensuels Nets (avant imposition) allant jusqu'à 2 999€, ce qui comprend par rapport à cette tranche de salaires, des taux de prélèvements à la source entre 0% et 10,5%.
Nous pouvons objectivement remarquer que les taux appliqués en 2020 sont inférieurs à ceux appliqués en 2019. Nous constatons également que la différence entre 2020 et 2021 est que de quelques euros supplémentaires par tranche.
Exemple d'un Salaire Mensuel Net de 1 500€
En 2019, ce revenu correspondait à la tranche de 1 457€ à 1 550€ et à un taux de prélèvement à la source 1,5%. En 2020, ce revenu correspond à la tranche 1 472€ à 1 566€ et à un taux de prélèvement à la source de 1,3%.
2019
- Salaire net avant imposition:1 500€
- Taux applicable:1,5%
- Imposition mensuelle:22,5€
- Salaire net après imposition:1 477,5€
2020
- Salaire net avant imposition:1 500€
- Taux applicable:1,3%
- Imposition mensuelle:19,5€
- Salaire net après imposition:1 480,5€
Le gain mensuel entre 2019 et 2020 est de 3€ par mois, soit 36€ par an (sur une base annuelle de 12 mois).
Exemple d'un Salaire Mensuel Net de 2 000€
En 2019, ce revenu correspondait à la tranche de 1 988€ à 2 577€ et à un taux de prélèvement à la source 7,5%. En 2020, ce revenu correspond à la tranche de 1 883€ à 2 007€ et à un taux de prélèvement à la source de 4,1%.
2019
- Salaire net avant imposition:2 000€
- Taux applicable:7,5%
- Imposition mensuelle:150€
- Salaire net après imposition:1 850€
2020
- Salaire net avant imposition:2 000€
- Taux applicable:4,1%
- Imposition mensuelle:82€
- Salaire net après imposition:1 918€
Le gain mensuel entre 2019 et 2020 est de 68€ par mois, soit 816€ par an (sur une base annuelle de 12 mois).
Exemple d'un Salaire Mensuel Net de 2 500€
En 2019, ce revenu correspondait à la tranche de 1 988€ à 2 577€ et à un taux de prélèvement à la source de 7,5%. En 2020, ce revenu correspond à la tranche de 2 376€ à 2 719€ et à un taux de prélèvement qui reste à 7,5%.
L'imposition mensuelle reste donc inchangée à 187,5€, soit 2 250€ d'imposition annuelle à la source.
Le niveau d'imposition pour l'année 2020 a été réadapté et diminué effectivement pour la majorité d'entre nous. La fourchette de taux d'imposition qui comprend la diminution d'impôts la plus significative est celle de 2,5% à 7,5%.
Tableaux des taux d'imposition par année
Détails des taux 2019
Mensuel Net | Taux |
---|---|
0 € à 1403 € | 0 % |
1404 € à 1456 € | 0.5 % |
1457 € à 1550 € | 1.5 % |
1551 € à 1655 € | 2.5 % |
1656 € à 1768 € | 3.5 % |
1769 € à 1863 € | 4.5 % |
1864 € à 1987 € | 6 % |
1988 € à 2577 € | 7.5 % |
2578 € à 2796 € | 9 % |
2797 € à 3066 € | 10.5 % |
3067 € à 3451 € | 12 % |
3452 € à 4028 € | 14 % |
4029 € à 4829 € | 16 % |
4830 € à 6042 € | 18 % |
6043 € à 7779 € | 20 % |
7780 € à 10561 € | 24 % |
10562 € à 14794 € | 28 % |
14795 € à 22619 € | 33 % |
22620 € à 47716 € | 38 % |
Supérieur à 47717 € | 43 % |
Source : Grille 2019
Détails des taux 2020
Mensuel Net | Taux |
---|---|
0 € à 1417 € | 0 % |
1418 € à 1471 € | 0.5 % |
1472 € à 1566 € | 1.3 % |
1567 € à 1672 € | 2.1 % |
1673 € à 1786 € | 2.9 % |
1787 € à 1882 € | 3.5 % |
1883 € à 2007 € | 4.1 % |
2008 € à 2375 € | 5.3 % |
2376 € à 2719 € | 7.5 % |
2720 € à 3097 € | 9.9 % |
3098 € à 3486 € | 11.9 % |
3487 € à 4068 € | 13.8 % |
4069 € à 4877 € | 15.8 % |
4878 € à 6103 € | 17.9 % |
6104 € à 7624 € | 20 % |
7625 € à 10582 € | 24 % |
10583 € à 14332 € | 28 % |
14333 € à 22499 € | 33 % |
22500 € à 48195 € | 38 % |
Supérieur à 48196 € | 43 % |
Source : Grille 2020
Détails des taux 2021
Mensuel Net | Taux |
---|---|
0 € à 1419 € | 0 % |
1420 € à 1474 € | 0.5 % |
1475 € à 1569 € | 1.3 % |
1570 € à 1675 € | 2.1 % |
1676 € à 1790 € | 2.9 % |
1791 € à 1886 € | 3.5 % |
1887 € à 2011 € | 4.1 % |
2012 € à 2380 € | 5.3 % |
2381 € à 2724 € | 7.5 % |
2725 € à 3103 € | 9.9 % |
3104 € à 3493 € | 11.9 % |
3494 € à 4076 € | 13.8 % |
4069 € à 4887 € | 15.8 % |
4888 € à 6115 € | 17.9 % |
6116 € à 7639 € | 20 % |
7640 € à 10603 € | 24 % |
10604 € à 14361 € | 28 % |
14362 € à 22544 € | 33 % |
22545 € à 48291 € | 38 % |
Supérieur à 48292 € | 43 % |
Source : Grille 2021
Détails des taux 2022
Mensuel Net | Taux |
---|---|
0 € à 1439 € | 0 % |
1440 € à 1495 € | 0.5 % |
1496 € à 1591 € | 1.3 % |
1592 € à 1698 € | 2.1 % |
1699 € à 1815 € | 2.9 % |
1816 € à 1912 € | 3.5 % |
1913 € à 2039 € | 4.1 % |
2040 € à 2413 € | 5.3 % |
2414 € à 2762 € | 7.5 % |
2763 € à 3146 € | 9.9 % |
3147 € à 3542 € | 11.9 % |
3543 € à 4133 € | 13.8 % |
4134 € à 4955 € | 15.8 % |
4956 € à 6201 € | 17.9 % |
6202 € à 7746 € | 20 % |
7747 € à 10751 € | 24 % |
10752 € à 14562 € | 28 % |
14563 € à 22859 € | 33 % |
22860 € à 48966 € | 38 % |
Supérieur à 48967 € | 43 % |
Source : Grille 2022