Evolution des taux d'impôt à la source depuis leur existence
Comparatif entre 2019 & 2020 & 2021
Explication de l'analyse
Le graphique d'évolution des taux d’imposition " Mensuel Net inférieur à 3 000€ " représente ce que l'on appelle, plus communément, la classe moyenne.Cette analyse comprend donc les salaires Mensuels Nets ( avant imposition ) allant jusqu'à 2 999€, ce qui comprend par rapport à cette tranche de salaires, des taux de prélèvements à la source entre 0% et 10,5%.
Nous pouvons objectivement remarquer que les taux appliqués en 2020 sont inférieurs à ceux appliqués en 2019. Nous constatons également que la différence entre 2020 et 2021 est que de quelques euros supplémentaires par tranche.
Exemple d'un Salaire Mensuel Net de 1 500€:
En 2019, ce revenu correspondait à la tranche de 1 457€ à 1 550€ et à un taux de prélèvement à la source 1,5%. En 2020, ce revenu correspond à la tranche 1 472€ à 1 566€ et à un taux de prélèvement à la source de 1,3%.
En 2019, le salaire net après imposition à la source était de 1 477,5€ ( Soit 22,5€ d'imposition mensuelle ) En 2020, le salaire net après imposition à la source est de 1 480,5€. ( Soit 19,5€ d'imposition mensuelle ) Le gain mensuel entre 2019 et 2020 est de 3€ par mois, soit 36€ par an (sur une base annuelle de 12 mois) .
Exemple d'un Salaire Mensuel Net de 2 000€:En 2019, ce revenu correspondait à la tranche de 1 988€ à 2 577€ et à un taux de prélèvement à la source 7,5%. En 2020, ce revenu correspond à la tranche de 1 883€ à 2 007€ et à un taux de prélèvement à la source de 4,1%.
En 2019, le salaire net après imposition à la source était de 1 850€ ( Soit 150€ d'imposition mensuelle ) En 2020, le salaire net après imposition à la source est de 1 918€. ( Soit 82€ d'imposition mensuelle ) Le gain mensuel entre 2019 et 2020 est de 68€ par mois, soit 816€ par an (sur une base annuelle de 12 mois).
Exemple d'un Salaire Mensuel Net de 2 500€:En 2019, ce revenu correspondait à la tranche de 1 988€ à 2 577€ et à un taux de prélèvement à la source de 7,5%. En 2020, ce revenu correspond à la tranche de 2 376€ à 2 719€ et à un taux de prélèvement qui reste à 7,5%. L'imposition mensuelle reste donc inchangée à 187,5€, soit 2 250€ d'imposition annuelle à la source.
Le niveau d'imposition pour l'année 2020 à été réadapté et diminué effectivement pour la majorité d'entre nous. La fourchette de taux d'imposition qui comprends la diminution d'impôts la plus significative est celle de 2,5% à 7,5%.
Détails des taux 2019
Mensuel Net | Taux |
Jusqu'à 1 403 € | 0 % |
1 404 € à 1 456 € | 0.5 % |
1 457 € à 1 550 € | 1.5 % |
1 551 € à 1 655 € | 2.5 % |
1 656 € à 1 768 € | 3.5 % |
1 769 € à 1 863 € | 4.5 % |
1 864 € à 1 987 € | 6 % |
1 988 € à 2 577 € | 7.5 % |
2 578 € à 2 796 € | 9 % |
2 797 € à 3 066 € | 10.5 % |
3 067 € à 3 451 € | 12 % |
3 452 € à 4 028 € | 14 % |
4 029 € à 4 829 € | 16 % |
4 830 € à 6 042 € | 18 % |
6 043 € à 7 779 € | 20 % |
7 780 € à 10 561 € | 24 % |
10 562 € à 14 794 € | 28 % |
14 795 € à 22 619 € | 33 % |
22 620 € à 47 716 € | 38 % |
Supérieur à 47 717 € | 43 % |
Source : Grille 2019
Détails des taux 2020
Mensuel Net | Taux |
Jusqu'à 1 417 € | 0 % |
1 418 € à 1 471 € | 0.5 % |
1 472 € à 1 566 € | 1.3 % |
1 567 € à 1 672 € | 2.1 % |
1 673 € à 1 786 € | 2.9 % |
1 787 € à 1 882 € | 3.5 % |
1 883 € à 2 007 € | 4.1 % |
2 008 € à 2 375 € | 5.3 % |
2 376 € à 2 719 € | 7.5 % |
2 720 € à 3 097 € | 9.9 % |
3 098 € à 3 486 € | 11.9 % |
3 487 € à 4 068 € | 13.8 % |
4 069 € à 4 877 € | 15.8 % |
4 878 € à 6 103 € | 17.9 % |
6 104 € à 7 624 € | 20 % |
7 625 € à 10 582 € | 24 % |
10 583 € à 14 332 € | 28 % |
14 333 € à 22 499 € | 33 % |
22 500 € à 48 195 € | 38 % |
Supérieur à 48 196 € | 43 % |
Source : Grille 2020
Détails des taux 2021
Mensuel Net | Taux |
Jusqu'à 1 419 € | 0 % |
1 420 € à 1 474 € | 0.5 % |
1 475 € à 1 569 € | 1.3 % |
1 570 € à 1 675 € | 2.1 % |
1 676 € à 1 790 € | 2.9 % |
1 791 € à 1 886 € | 3.5 % |
1 887 € à 2 011 € | 4.1 % |
2 012 € à 2 380 € | 5.3 % |
2 381 € à 2 724 € | 7.5 % |
2 725 € à 3 103 € | 9.9 % |
3 104 € à 3 493 € | 11.9 % |
3 494 € à 4 076 € | 13.8 % |
4 069 € à 4 887 € | 15.8 % |
4 888 € à 6 115 € | 17.9 % |
6 116 € à 7 639 € | 20 % |
7 640 € à 10 603 € | 24 % |
10 604 € à 14 361 € | 28 % |
14 362 € à 22 544 € | 33 % |
22 545 € à 48 291 € | 38 % |
Supérieur à 48 292 € | 43 % |
Source : Grille 2021